Las reglas que más gustan

Regla Favoritos ID Autopista Periodo dx dy Giro
205320379 590134 449380 2068820643
190581316 562123 442984 178136-37012
213936660 605382 417108 358358-37766
16823552 108404 412400 9696-55879
201565760 581817 409720 120120-40834
205438091 590372 399600 2162162914
203026476 585423 396294 155155-16247
297602986 755882 384046 173537652
133394631 437361 382272 666611516
216383415 609966 380404 21421447568
189548195 560521 375068 136136-7227
188222020 558184 372124 18826-42220
195029227 569797 369674 2237324462
105926567 362011 367240 1281288750
204868164 589226 364952 202196-39439
334444777 407394 350196 5945943753
182877325 548451 346964 214118-189
7001796918679488278 504450 344412 552552-3514
179875 5481 341360 1663814590
134326188 440373 337948 300300118
252972304 674141 334752 180180-39573
71830800 499021 334744 9696-40690
139199412 402024 314704 8484-3314
120982084 395148 308996 16652-24456
250875152 669813 302380 210210-34223
148908231 470941 301282 4949-6905
110073323 502149 285788 17817833100
1308323 20420 278002 916314144
121519955 396507 277224 545418773
132304723 434172 276444 11211213407
6749895 59026 275680 104226317
31042979 160534 269070 13719072
223873960 623178 267612 9878-15296
142625703 458758 263488 162162-6132
196337793 571997 260820 128128-21895
132604303 435041 258280 1201209482
243073991 656647 250024 1921922412
122796380 399300 246720 12843266
205479051 590467 236388 204204-6567
215748288 608758 232400 120120-11880
224916207 624790 232196 18218227229
85779143 316156 230822 1051054653
172685377 530760 229818 131131-14020
151717539 476815 229574 12989-8031
213634899 604769 226374 656514938
210242832 599196 226036 168168-27097
2051491 27211 214636 112488543
123725530 414276 214316 1441149961
1074448 17958 213748 10854-25581
108970991 369129 213706 815723862
Página anteriorPágina Siguiente