Most liked rules

Rule Likes Highway ID Period dx dy Winding
205260968 590010 45288 4242-4929
196253347 571867 41762 891249
123833704 413977 40196 568-1490
160575914 506037 39912 5212-1015
132320616 434207 39352 568-1604
11967139 85925 39348 780344
127172095 421536 39202 31195406
205461740 590431 39104 480-112
204574223 588595 39028 5050-214
132577345 434972 38216 3232-1945
549835 492438 36812 32322290
248682147 666198 36722 6315113
282814044 731212 34594 8181322
222986588 621862 29214 391-1307
16313887 493917 28938 333003
198035804 575003 28926 5149319
209316923 597334 26958 19171596
218904227 615158 26416 5656-17
130899913 430514 26388 4242-89
213537372 604630 26136 724-541
133209855 436821 25112 442904
217072213 611272 24226 6115-695
54123499 497577 23020 221980
105745827 361541 20144 2828251
133733027 438490 19228 32460
188613121 558877 18820 2222-2661
133298507 437087 16868 88219
133232867 436888 16364 5050322
132658090 11437 14044 68328
15195447 493812 13836 22713
126153367 419000 11388 284400
126543196 419714 10658 2310
126305604 419750 9820 2416-942
133011875 436161 7524 1818143
17189283 110111 6608 1414-55
167983408 521966 4138 33-268
139388252 451747 4006 29720
86010810 500123 2266 31181
131028986 430859 1180 62124
53895296 231795 1060 44-156
180 40 1000 66-37
35 35 896 449
203 26 436 2227
2780340 1770 272 22-11
227 30 248 2211
77 11 168 2210
1147188 1 1 000
9 0 0 000
25 0 0 000
70 0 0 000
Previous PageNext Page