Most liked rules

Rule Likes Highway ID Period dx dy Winding
247129962 663481 209946 125937866
136328260 445219 208440 12816-24113
235665642 643444 208384 158524713
217447277 611987 206642 19718720979
202174549 583501 201822 163119-3208
203934859 587350 201316 4848-3813
3854504125463949916 413095 195688 140481497
309492259 775519 193388 4040-2468
232085155 636858 187614 91653785
128123880 423985 184484 120120-3120
269091986 707021 183920 808-18902
103730261 356814 174492 12886-321
207745775 594530 172564 19019019755
215353116 608060 171428 112112-4745
209613067 597917 169908 4848-5111
3854504126070026844 413528 163496 9820-8
201331400 581042 162960 108108-15622
121600675 396761 161172 66669240
219716259 616509 158566 13545-2105
102791843 354830 155132 11066-2105
272587171 713701 154136 9682891
194978026 569691 153296 1440-1934
203160874 585712 146696 11022158
132458147 434642 143408 56561065
104520028 358674 142178 91852817
211285435 600933 142034 1835516304
269019335 706888 141896 5656-2229
105769428 361585 141672 60201738
100710464 348694 141016 742-18569
224922896 624799 140180 144144-15855
202886283 585075 140000 6060-3851
109868380 371270 137016 68141053
57044679 240116 134500 13028285
202952656 585246 133860 2424-886
206566127 592416 132968 12012015898
220197615 617286 132940 12012015898
203575115 586697 132796 2424705
208285868 595524 131370 163163-7067
132204963 433885 127704 112112-1571
142376867 458108 125944 76767486
109768789 371057 125334 977-1620
309332548 775245 125268 18420-14620
212334011 602705 123440 906214418
201797027 582559 120588 8484693
1016065 17138 116052 4242-14478
213335179 604276 115184 8888-313
162523283 509901 111272 9696913
205262660 590018 111248 6638-5576
116130792 384308 111220 6060-2035
282420572 730588 109944 10420-378
Previous PageNext Page