Most liked rules

Rule Likes Highway ID Period dx dy Winding
121614583 396806 685044 1004662841
325799850 801233 657226 36119114011
272560213 713627 630468 418206-10103
142615400 458733 627944 168168-57948
215495608 608341 604760 228228-1675
131724731 432612 564430 23713365935
133517366 437753 506852 5705707658
113505723 378948 493798 20315747645
233044202 638470 489578 1113119065
188301484 558350 489166 8181-27464
103859990 357193 485434 717717-4532
129628267 427241 481864 34234215754
299893812 759731 474224 380380-49402
203689140 586907 470936 384384-7592
209515247 597721 466540 24024056293
204477317 588322 466374 175165-33855
102559931 354156 460900 1403820130
205320379 590134 449380 2068820643
190581316 562123 442984 178136-37012
213936660 605382 417108 358358-37766
16823552 108404 412400 9696-55879
201565760 581817 409720 120120-40834
205438091 590372 399600 2162162914
203026476 585423 396294 155155-16247
297602986 755882 384046 173537652
133394631 437361 382272 666611516
216383415 609966 380404 21421447568
189548195 560521 375068 136136-7227
188222020 558184 372124 18826-42220
195029227 569797 369674 2237324462
361349952 857596 367898 12785-31825
105926567 362011 367240 1281288750
204868164 589226 364952 202196-39439
334444777 407394 350196 5945943753
182877325 548451 346964 214118-189
7001796918679488278 504450 344412 552552-3514
115356360 502594 341480 256256-20662
179875 5481 341360 1663814590
134326188 440373 337948 300300118
252972304 674141 334752 180180-39573
71830800 499021 334744 9696-40690
313220148 781403 318136 666666-19055
139199412 402024 314704 8484-3314
120982084 395148 308996 16652-24456
250875152 669813 302380 210210-34223
148908231 470941 301282 4949-6905
110073323 502149 285788 17817833100
31585759 162533 278932 1982234205
1308323 20420 278002 916314144
121519955 396507 277224 545418773
Previous PageNext Page