Most liked rules

Rule Likes Highway ID Period dx dy Winding
215353116 608060 171428 112112-4745
209613067 597917 169908 4848-5111
3854504126070026844 413528 163496 9820-8
201331400 581042 162960 108108-15622
121600675 396761 161172 66669240
363415900 860601 159948 11814-2609
219716259 616509 158566 13545-2105
102791843 354830 155132 11066-2105
272587171 713701 154136 9682891
194978026 569691 153296 1440-1934
362023492 858567 151968 176176-16529
203160874 585712 146696 11022158
108251923 367230 144872 198198614
132458147 434642 143408 56561065
104520028 358674 142178 91852817
211285435 600933 142034 1835516304
269019335 706888 141896 5656-2229
105769428 361585 141672 60201738
100710464 348694 141016 742-18569
224922896 624799 140180 144144-15855
202886283 585075 140000 6060-3851
40309535 192249 137316 664884
109868380 371270 137016 68141053
57044679 240116 134500 13028285
202952656 585246 133860 2424-886
206566127 592416 132968 12012015898
220197615 617286 132940 12012015898
203575115 586697 132796 2424705
208285868 595524 131370 163163-7067
132204963 433885 127704 112112-1571
142376867 458108 125944 76767486
109768789 371057 125334 977-1620
309332548 775245 125268 18420-14620
212334011 602705 123440 906214418
169445148 524911 122000 108108-2872
201797027 582559 120588 8484693
368816803 868640 118388 100104027
1016065 17138 116052 4242-14478
213335179 604276 115184 8888-313
162523283 509901 111272 9696913
205262660 590018 111248 6638-5576
116130792 384308 111220 6060-2035
282420572 730588 109944 10420-378
48703019 216409 109068 186621316
134805569 441665 108182 101101-10402
1510528 22171 107994 6511-11856
158493328 489684 107988 15030-6072
335428975 818591 106740 625211703
207915683 594870 104864 826-3262
203005596 585367 104464 50501482
Previous PageNext Page